tuuli トゥーリー
(写真はイメージです)
(写真の塗装は別途)
(写真のベランダ手摺と外階段は別途)
(写真のベランダは拡大アレンジしています)
tuuli トゥーリー
人気の平屋タイプ。
12.8畳のリビングダイニングと7畳のプライベートスペースを確保。別荘や店舗、事務所としても利用価値大です。
MODEL DATA
  • M-11 トゥーリー
  • 室内高さ 1,685mm ~ 3,397mm
  • 1F床面積 ---
  • ロフト床面積 ---
  • 延床面積 38.80m2(11.73坪)
  • ベランダ面積 9.93m2(3.00坪)
  • 建築面積 38.80m2(11.73坪)
  • 総面積 48.73m2(14.74坪)
※設備機器、浴室用ドア、手摺りはキットに含みません。
セルフビルド平均所用日数
3人で24日
※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼)
70mm通常価格 \4,428,000
特別価格 \3,858,000
ラミネート92mm通常価格 \5,488,000
特別価格 \4,718,000
※特別価格は11/30迄となります。
※価格は税込価格となります。



追加窓(大)  \68,200
追加窓(小)  \50,600
追加ドア    \64,900
※追加窓、追加ドアは場所に制限があります。
※価格は税込価格となります。
 詳細はお問い合わせください。






ミニログハウスキット「 トゥーリー」仕様書

ログ壁 ログ壁[70mm、92mm]
通しボルト
鋼鉄製ペグ ※1
木製ダボ
造作壁 間柱
仕上用平板
根太
根太受
大引
巾木
床板[28mm]
ロフト ---
屋根 ログ棟木
母屋

垂木
垂木固定用スライド金物
野地板(天井板兼用)
破風板(波型破風スペア付き)
鼻隠板
面戸板
軒先用水切板金
屋根材(アスファルトシングル)
ベランダ 床板(防腐処理圧力注入材)
根太(防腐処理圧力注入材)
根太受(防腐処理圧力注入材)
大引(防腐処理圧力注入材)
建具 玄関ドア(2重ガラス入木製ドア)
屋内ドア(木製パネルドア)
窓(2重ガラス入り木製窓、あおり止め付)
カバーボード
霧除けセット
※浴室ドアはキットには含みません※2
金物類 ログ組補助ツール
各種釘
建具把手類
ドア用鍵、シリンダー
配送料 下記全国運賃表の4t車1台 + 10t車1台になります。
その他 図面一式
日本語マニュアル ※3
備考

※1鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。必用最小限の本数となります。

※2フルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認してください。

※3確認申請用図面、計算書は別途ととります。

【トゥーリー】

全国配送 運賃表 2024/10/01 ~ (※配送料は税込価格となります。)

横浜港より4tユニック車+10t平車での配送
国内配送料 4t 平 4t ユニック 10t 平 10t ユニック
北海道 要相談 要相談 要相談 要相談
青森 \180,000 \215,000 \235,000 \271,000
秋田 \152,000 \183,000 \212,000 \252,000
岩手 \150,000 \179,000 \171,000 \206,000
山形 \129,000 \155,000 \165,000 \196,000
宮城 \131,000 \157,000 \169,000 \202,000
福島 \101,000 \122,000 \138,000 \165,000
栃木 \78,000 \95,000 \110,000 \131,000
茨城 \78,000 \95,000 \110,000 \131,000
群馬 \73,000 \86,000 \99,000 \118,000
埼玉 \66,000 \76,000 \87,000 \106,000
東京 \58,000 \62,000 \75,000 \87,000
千葉 \78,000 \95,000 \106,000 \126,000
神奈川 \50,000 \58,000 \72,000 \85,000
山梨 \68,000 \82,000 \95,000 \112,000
静岡 \87,000 \104,000 \122,000 \143,000
長野 \87,000 \104,000 \122,000 \143,000
新潟 \106,000 \126,000 \141,000 \169,000
神戸港より4tユニック車+10t平車での配送
国内配送料 4t 平 4t ユニック 10t 平 10t ユニック
富山 \118,000 \146,000 \165,000 \202,000
石川 \112,000 \137,000 \153,000 \189,000
福井 \89,000 \109,000 \125,000 \155,000
愛知 \85,000 \105,000 \115,000 \142,000
岐阜 \83,000 \102,000 \112,000 \138,000
三重 \77,000 \95,000 \106,000 \131,000
滋賀 \62,000 \76,000 \87,000 \107,000
和歌山 \60,000 \75,000 \85,000 \105,000
奈良 \54,000 \65,000 \68,000 \87,000
京都 \58,000 \73,000 \80,000 \98,000
大阪 \54,000 \62,000 \68,000 \84,000
兵庫 \50,000 \60,000 \66,000 \81,000
岡山 \78,000 \92,000 \104,000 \128,000
鳥取 \90,000 \108,000 \125,000 \154,000
広島 \110,000 \137,000 \152,000 \188,000
島根 \109,000 \136,000 \151,000 \187,000
山口 \124,000 \153,000 \174,000 \213,000
徳島 \87,000 \104,000 \115,000 \136,000
香川 \98,000 \122,000 \130,000 \156,000
愛媛 \125,000 \154,000 \174,000 \213,000
高知 \115,000 \142,000 \155,000 \190,000
福岡 \152,000 \176,000 \182,000 \249,000
佐賀 \149,000 \171,000 \176,000 \241,000
大分 \146,000 \169,000 \176,000 \242,000
熊本 \160,000 \182,000 \192,000 \264,000
長崎 \174,000 \197,000 \210,000 \290,000
宮崎 \247,000 \315,000 \332,000 \422,000
鹿児島 \247,000 \315,000 \332,000 \422,000
沖縄 要相談 要相談 要相談 要相談